
Полный рост

QAZBOT
QAZBOT A2 Lite

Полный рост

Свобода движения

Пиковый момент

Скорость

Автономность

Групповое шоу

01

02

03

04

05

QAZBOT A2 Lite

CONTINUOUS PERFORMANCE
QAZBOT A2 Lite
01
02
03
04
05
06
07
QAZBOT A2 SERIES
| A2 Ultra | A2 Lite | ||
|---|---|---|---|
| Корпус | Габариты | 169 × 75 × 30 см | 169 × 75 × 30 см |
| Рост | 169 см | 169 см | |
| Вес | около 69 кг | около 64 кг | |
| Подвижность | Общее число степеней свободы | 40 | 23 |
| Шея / рука / нога | 2 / 7 / 6 | 1 / 5 / 6 | |
| Кисти | 6-DOF ловкие кисти | — | |
| Максимальная скорость | 1,2 м/с | 0,8 м/с | |
| Нагрузка на руку | около 2 кг | около 2 кг | |
| Пиковый момент колена | 270 Н·м | 270 Н·м | |
| Восприятие и связь | Сенсоры | LiDAR и камеры | — |
| Связь | Wi-Fi / 4G / 5G | Wi-Fi | |
| Экран / микрофоны / динамик | Есть / есть / есть | — / — / есть | |
| Энергия и вычисления | Батарея | 14,4 А·ч | 14,4 А·ч |
| Время работы | стоя 3 ч; ходьба 1,5+ ч | стоя 4,5 ч; ходьба 1,5+ ч | |
| Зарядка | около 2 ч; горячая замена | около 2 ч; горячая замена | |
| Процессор | 16 ядер + Jetson Orin 64G | 16 ядер | |
| Функции | OTA-обновления | Да | Да |
| Танцы и групповое управление | Да | Да |
QAZBOT × QAZBOT